您的浏览器版本过低,可能导致网站部份功能不能正常使用。
为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
Chrome 9+
Firefox 4+
Opera 12
IE 10+
透明光敏树脂
透明光敏树脂
流体特性 | 光学特性 | |||
外观 | 高透光,无色 | EC | 10.0 mJ/cm² | [临界曝光量] |
粘度 | ~165 cps @ 30°C | DP | 6.5 mils | [透射深度:固化深度 In (E) 曲线的斜率] |
密度 | ~1.13 g/cm3 @ 25°C | E10 | 47 mJ/cm² | [产生 0.254 mm (.010 英寸)固化厚度的曝光量] |
D542 | 1.52 | 折射率(固化) |
液体特性 | UV 后固化 | ||
ASTM 方法 | 特性描述 | 公制 | 英制 |
D638M | 断裂拉伸强度 | 56 MPa | 8.1 ksi |
D638M | 拉伸模量 | 2,880 MPa | 418 ksi |
D638M | 断裂伸长率 | 7.5% | |
D638M | 屈服伸长率 | 4% | |
D638M | 泊松比 | 0.41 | |
D790M | 弯曲强度 | 84 MPa | 12.2 ksi |
D790M | 弯曲模量 | 2,490 MPa | 361 ksi |
D256A | 悬梁臂冲击(有缺口) | 25 J/m | 0.47 ft-lb/in |
D2240 | 硬度(邵氏D) | 87 | |
D570-98 | 吸水率 | 1.1% | |
热/电气特性 | UV 后固化 | ||
ASTM 方法 | 特性描述 | 公制 | 英制 |
E831-05 | C.T.E. -40 - 0°C (-40 - 32°F) | 65 µm/m°C | 36 µin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 0 - 50°C (32 - 122°F) | 90 µm/m°C | 50 µin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 50 - 100°C (122 - 212°F) | 168 µm/m°C | 93 µin/in°F |
E831-05 | C.T.E. 100 - 150°C (212 - 302°F) | 159 µm/m°C | 88 µin/in°F |
D150-98 | 介电常数 60 Hz | 3.1 | |
D150-98 | 介电常数 1 KHz | 3.5 | |
D150-98 | 介电常数 1 MHz | 3.1 | |
D149-97a | 介电强度 | 15.0 kV/mm | 381 V/mil |
E1545-00 | Tg | 44°C | 111°F |
D648 | HDT @ 0.46 MPa (66 psi) | 47°C | 117°F |
D648 | HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 43°C | 109°F |
D648 | 热后固化: HDT @ 0.46 MPa (66 psi) | 60°C | 140°F |
D648 | 热后固化: HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 50°C | 122°F |
登录成功
祝您使用愉快!
倒计时 5 秒,自动关闭